| Kaal | 2830 |
|---|---|
| Concave | Jah |
| Tald - laius | 120 mm |
| Tald - pikkus | 495 mm |
| Tald - kael | Keevitatud |
| Kaelalaager | Integreeritud |
| Headtube’i nurk | N/A |
| Headtube’i kõrgus | 100 |
| Jalaruum | 360 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Tald - materjal | Alumiinium |
| Tald - Materjali tugevuse aste | T6 |
| Piduri tüüp | Flex pidur |
| Backsweep | Ei |
| Lenks laius | 558 mm |
| Lenks kõrgus | 620 mm |
| Lenks siseläbimõõt | 25 mm |
| Lenks välisläbimõõt | 31.8 |
| Lenks kuju | Y |
| Sälk | Ei |
| Lenks materjal | Alumiinium |
| Lenks - Materjali tugevuse aste | T6 |
| Kahvli disain | Üheosaline |
| Keere | Keermetu |
| Kahvli offset | Offset |
| Kahvli materjal | Alumiinium |
| Ratta läbimõõt | 110 |
| Rataste südamikud | Kodaratega |
| Ratta südamiku materjal | Alumiinium |
| Ratta rummu laius | 24 mm |
| Kummi laius | 24 mm |
| Kummi kõvadus | 84A |
| Tald | Kokkusobivus ratta läbimõõduga | 100, 110 |
| Kahvel | Kokkusobivus ratta läbimõõduga | 100, 110 |
| Tald | Kokkusobivus ratta kummi laiusega | 24 mm |
| Kahvel | Kokkusobivus ratta kummi laiusega | 24 mm |
| Laagrite täpsus | ABEC5 |
| Kompressioonisüsteem | SCS |
| Sõitja max kehakaal | 100 |
| Kogukõrgus | 850 |
| SCS/klamber – poltide arv | 4 |
| Oskus | Täiustatud |











