| Kaal | 3280 |
|---|---|
| Concave | Jah |
| Tald - laius | 127 mm |
| Tald - pikkus | 495 mm |
| Tald - kael | Üheosaline |
| Kaelalaager | Integreeritud |
| Headtube’i nurk | 83.5 |
| Headtube’i kõrgus | 105 |
| Jalaruum | 345 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Tald - materjal | Alumiinium |
| Tald - Materjali tugevuse aste | T6 |
| Piduri tüüp | Flex pidur |
| Backsweep | Ei |
| Lenks laius | 545 mm |
| Lenks kõrgus | 620 mm |
| Lenks siseläbimõõt | 28,7 mm |
| Lenks välisläbimõõt | 34.9 |
| Lenks kuju | Y |
| Sälk | Jah |
| Lenks materjal | Alumiinium |
| Lenks - Materjali tugevuse aste | T6 |
| Kahvli disain | Üheosaline |
| Keere | Keermetu |
| Kahvli offset | Offset |
| Kahvli materjal | Alumiinium |
| Ratta läbimõõt | 120 |
| Rataste südamikud | Kodaratega |
| Ratta südamiku materjal | Alumiinium |
| Ratta rummu laius | 24 mm |
| Kummi laius | 26 mm |
| Kummi kõvadus | 86A |
| Tald | Kokkusobivus ratta läbimõõduga | 100, 110, 115, 120 |
| Kahvel | Kokkusobivus ratta läbimõõduga | 100, 110, 115, 120 |
| Tald | Kokkusobivus ratta kummi laiusega | 24 mm, 26 mm |
| Kahvel | Kokkusobivus ratta kummi laiusega | 24 mm, 26 mm |
| Laagrite täpsus | ABEC9 |
| Kompressioonisüsteem | IHC |
| Sõitja max kehakaal | 100 |
| Kogukõrgus | 865 |
| SCS/klamber – poltide arv | 2 |
| Oskus | Täiustatud |



















