| Kaal | 3370 |
|---|---|
| Concave | Jah |
| Tald - laius | 135 mm |
| Tald - pikkus | 520 mm |
| Tald - kael | Keevitatud |
| Kaelalaager | Integreeritud |
| Headtube’i nurk | 83 |
| Headtube’i kõrgus | 100 |
| Jalaruum | 350 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Tald - materjal | Alumiinium |
| Tald - Materjali tugevuse aste | T6 |
| Piduri tüüp | Flex pidur |
| Backsweep | Ei |
| Lenks laius | 610 mm |
| Lenks kõrgus | 680 mm |
| Lenks siseläbimõõt | 31,8 mm |
| Lenks välisläbimõõt | 34.9 |
| Lenks kuju | Y |
| Sälk | Jah |
| Lenks materjal | CrMo |
| Lenks - Materjali tugevuse aste | T6 |
| Kahvli disain | Üheosaline |
| Keere | Keermetu |
| Kahvli offset | Offset |
| Kahvli materjal | Alumiinium |
| Ratta läbimõõt | 110 |
| Rataste südamikud | Kodaratega |
| Ratta südamiku materjal | Alumiinium |
| Ratta rummu laius | 24 mm |
| Kummi laius | 24 mm |
| Kummi kõvadus | 88A |
| Tald | Kokkusobivus ratta läbimõõduga | 100, 110, 115 |
| Kahvel | Kokkusobivus ratta läbimõõduga | 100, 110, 115 |
| Tald | Kokkusobivus ratta kummi laiusega | 24 mm |
| Kahvel | Kokkusobivus ratta kummi laiusega | 24 mm |
| Laagrite täpsus | ABEC9 |
| Kompressioonisüsteem | HIC |
| Sõitja max kehakaal | 100 |
| Kogukõrgus | 900 |
| SCS/klamber – poltide arv | 2 |
| Oskus | Täiustatud |











