| Kaal | 4630 |
|---|---|
| Concave | Jah |
| Tald - laius | 152 mm |
| Tald - pikkus | 560 mm |
| Tald - kael | Keevitatud |
| Kaelalaager | Integreeritud |
| Headtube’i nurk | 83 |
| Headtube’i kõrgus | 110 |
| Jalaruum | 415 |
| Deck-end | Box-end |
| Tald - materjal | Alumiinium |
| Tald - Materjali tugevuse aste | T6 |
| Piduri tüüp | Fender |
| Backsweep | Ei |
| Lenks laius | 600 mm |
| Lenks kõrgus | 700 mm |
| Lenks siseläbimõõt | 28,7 mm |
| Lenks välisläbimõõt | 31.8 |
| Lenks kuju | T |
| Sälk | Ei |
| Lenks materjal | CrMo |
| Lenks - Materjali tugevuse aste | T6 |
| Kahvli disain | Üheosaline |
| Keere | Keermetu |
| Kahvli offset | Offset |
| Kahvli materjal | Alumiinium |
| Ratta läbimõõt | 110 |
| Rataste südamikud | Kodaratega |
| Ratta südamiku materjal | Alumiinium |
| Ratta rummu laius | 24 mm |
| Kummi laius | 24 mm |
| Kummi kõvadus | 88A |
| Tald | Kokkusobivus ratta läbimõõduga | 100, 110 |
| Kahvel | Kokkusobivus ratta läbimõõduga | 100, 110, 115, 120 |
| Tald | Kokkusobivus ratta kummi laiusega | 24 mm |
| Kahvel | Kokkusobivus ratta kummi laiusega | 24 mm |
| Laagrite täpsus | ABEC9 |
| Kompressioonisüsteem | SCS |
| Sõitja max kehakaal | 100 |
| Kogukõrgus | 950 |
| SCS/klamber – poltide arv | 4 |
| Oskus | Täiustatud |







